| Ano | Trimestre | Descrição | Receita | Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2026 | 01 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 12 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 11 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 10 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 09 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 08 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 07 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 06 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 06 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 05 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 05 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 04 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 04 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 03 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 03 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 02 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2025 | 02 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 01 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2025 | 01 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2024 | 02 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2024 | 01 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2024 | 02 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2024 | 01 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2023 | 04 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2023 | 03 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2023 | 02 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2023 | 01 | Fundo Financeiro | Receita | Despesa |
| 2023 | 04 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2023 | 03 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2023 | 02 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
| 2023 | 01 | Fundo Previdenciário | Receita | Despesa |
